CJ ENM 큐톤표

지난주
2024-04-29 ~ 2024-05-05
다음주
번호2024-04-292024-04-302024-05-012024-05-022024-05-032024-05-042024-05-05
104:30:24 (2 분)01:23:14 (2 분)00:27:18 (2 분)01:07:08 (2 분)00:16:19 (2 분)00:15:58 (2 분)

표시할 데이터가 없습니다.

205:48:15 (2 분)02:13:40 (2 분)01:27:51 (2 분)03:02:59 (2 분)03:29:46 (2 분) 
308:06:31 (2 분)05:41:24 (2 분)02:28:24 (2 분)03:57:14 (2 분)03:54:40 (2 분)
408:53:39 (2 분)05:57:48 (2 분)03:58:02 (2 분)05:57:57 (2 분)10:01:10 (2 분)
509:58:24 (2 분)08:01:44 (2 분)05:07:20 (2 분)07:57:14 (2 분)10:26:40 (2 분)
611:55:44 (2 분)08:28:00 (2 분)05:38:00 (2 분)08:57:57 (2 분)11:55:01 (2 분)
713:58:39 (2 분)14:47:24 (2 분)07:57:35 (2 분)10:57:37 (2 분)12:58:15 (2 분)
817:15:52 (2 분)15:23:24 (2 분)08:57:32 (2 분)11:56:28 (2 분)13:56:18 (2 분)
919:51:08 (2 분)18:33:58 (2 분)10:57:06 (2 분)12:59:48 (2 분)15:56:48 (2 분)
1021:31:07 (2 분)19:05:41 (2 분)11:27:58 (2 분)13:46:47 (2 분)16:56:33 (2 분)
1122:43:00 (2 분)22:58:18 (2 분)11:55:54 (2 분)15:44:46 (2 분)18:56:20 (2 분)
12  14:26:41 (2 분)16:56:25 (2 분)19:54:47 (2 분)
1315:28:47 (2 분)18:53:24 (2 분)20:26:29 (2 분)
1416:27:22 (2 분)19:54:24 (2 분)20:56:24 (2 분)
1518:24:40 (2 분)22:54:20 (2 분)22:56:27 (2 분)
1619:54:50 (2 분)  
1722:56:03 (2 분)